根据年初预算安排,我县投入县配套衔接资金281.87万元,按照《郏县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件要求,为加强对衔接资金的管理和监督,提高资金使用透明度,切实维护群众的利益,结合我县实际,现将资金分配使用情况公告公示如下:
一、资金来源
县级财政衔接资金281.87万元。
二、分配原则
1.围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴目标任务。
2.聚焦产业发展与基础设施短板。
3.聚焦脱贫户和监测对象需求。
三、资金分配情况表
郏县2025年第四批县级财政衔接资金分配公告公示 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 (万元) | 责任单位 | 备注 | ||
1 | 2025年郏县白庙乡村组道路项目3 | 白庙乡五里庙村、杨村 | 新建15cm厚混凝土道路6016m2 | 55.9 | 郏县农业农村局 | |||
2 | 2025年郏县茨芭镇尖山村村组道路项目 | 茨芭镇尖山村 | 新建15cm厚混凝土道路2953.5m2 | 28.17 | 郏县农业农村局 | |||
3 | 2025年郏县王集乡村组道路项目3 | 王集乡徐庄村、赵刘庄村 | 新建15cm厚混凝土道路5305m2 | 48.5 | 郏县农业农村局 | |||
4 | 2025年郏县薛店镇村组道路项目2 | 薛店镇韩庄村、吕沟村、狮子口村、吴村、赵寨东村、赵寨南村、赵寨西村 | 新建5cm厚沥青混凝土道路8560.4m2、15cm厚混凝土道路8274.8m2 | 149.3 | 郏县农业农村局 | |||
合 计 | 281.87 | |||||||
监督电话:郏县财政局 0375-5152821
2025年11月15日
豫公网安备 41042502000146号