| 序号 | 申请人 | 申请业务 | 执业证编号 | 办结日期 |
| 1 | 梁璐瑶 | 护士执业注册(首次注册) | 202541015807 | 2025/10/20 |
| 2 | 李尚起 | 护士执业注册(首次注册) | 202541015811 | 2025/10/20 |
| 3 | 张佳贺 | 护士执业注册(首次注册) | 202541015813 | 2025/10/20 |
| 4 | 周锦仪 | 护士执业注册(首次注册) | 202541015815 | 2025/10/20 |
| 5 | 张林佳 | 护士执业注册(首次注册) | 202541016117 | 2025/10/22 |
| 6 | 程韩净 | 护士执业注册(首次注册) | 202541016112 | 2025/10/22 |
| 7 | 丁妍文 | 护士执业注册(变更执业地点) | 202441013395 | 2025/10/20 |
| 8 | 李伟锋 | 护士执业注册(变更执业地点) | 200841126443 | 2025/10/20 |
| 9 | 李军荣 | 护士执业注册(变更执业地点) | 200841046611 | 2025/10/20 |
| 10 | 李晓娜 | 护士执业注册(变更执业地点) | 200841040862 | 2025/10/20 |
| 11 | 王雪平 | 护士执业注册(变更执业地点) | 200841041016 | 2025/10/21 |
| 12 | 杨婉静 | 护士执业注册(注销) | 202041010776 | 2025/10/20 |
| 13 | 王航行 | 医师执业注册(首次注册) | 220410425000067 | 2025/10/21 |
| 14 | 王腾腾 | 医师执业注册(助理升执业) | 241410425000063 | 2025/10/21 |
| 15 | 张梦丹 | 医师执业注册(助理升执业) | 220410425000014 | 2025/10/21 |
| 16 | 王淑靓 | 医师执业注册(首次注册) | 220410425000068 | 2025/10/23 |
| 17 | 王梦涵 | 医师执业注册(助理升执业) | 210410400004128 | 2025/10/23 |
| 18 | 赵轺轺 | 医师执业注册(助理升执业) | 210410400004271 | 2025/10/23 |
| 19 | 王康恒 | 医师执业注册(首次注册) | 110410425000300 | 2025/10/23 |
| 20 | 杨佳帆 | 医师执业注册(首次注册) | 110410425000301 | 2025/10/23 |
| 21 | 王超奎 | 医师执业注册(首次注册) | 210410425000555 | 2025/10/23 |
| 22 | 韩沂蒙 | 医师执业注册(助理升执业) | 241410400000727 | 2025/10/23 |
| 23 | 王海蝶 | 医师执业注册(首次注册) | 210410425000556 | 2025/10/23 |
| 24 | 程文娟 | 医师执业注册(助理升执业) | 210410425000500 | 2025/10/23 |
| 25 | 宁晓乐 | 医师执业注册(首次注册) | XC10+41410425000114 | 2025/10/23 |
| 26 | 李和平 | 医师执业注册(首次注册) | XC10+41410425000115 | 2025/10/23 |
| 27 | 袁会超 | 医师执业注册(助理升执业) | 220410425000024 | 2025/10/23 |
| 28 | 李培培 | 医师执业注册(首次注册) | 242410425000081 | 2025/10/24 |
| 29 | 孔令江 | 医师执业注册(首次注册) | XC10+41410425000116 | 2025/10/24 |
| 30 | 马润泽 | 医师执业注册(首次注册) | 210410425000557 | 2025/10/24 |
| 31 | 阎光灿 | 医师执业注册(首次注册) | 210410425000558 | 2025/10/24 |
| 32 | 李冠博 | 医师执业注册(首次注册) | 210410425000559 | 2025/10/24 |
| 33 | 田青海 | 医师执业注册(首次注册) | X10410400000065 | 2025/10/24 |
| 34 | 李亚宾 | 医师执业注册(助理升执业) | 242410425000058 | 2025/10/24 |
| 35 | 刘欣 | 医师执业注册(首次注册) | 220410425000069 | 2025/10/24 |
| 36 | 贾胜利 | 医师执业注册(首次注册) | 242410425000082 | 2025/10/24 |
| 37 | 周国辉 | 医师执业注册(变更执业地点) | 210410400002426 | 2025/10/24 |
| 38 | 韩小锋 | 医师执业注册(变更执业地点) | 210410425000083 | 2025/10/24 |
| 39 | 郑文静 | 医师执业注册(变更执业地点) | 110411081000893 | 2025/10/24 |
| 40 | 王团辉 | 医师执业注册(变更执业范围) | 210410425000495 | 2025/10/24 |
| 41 | 郭印锋 | 医师执业注册(变更执业地点) | 242410425000056 | 2025/10/24 |
| 42 | 贾亚楠 | 医师执业注册(变更执业地点) | 110410000109741 | 2025/10/24 |
| 43 | 薛晓帅 | 医师执业注册(多机构备案) | 141410400001191 | 2025/10/24 |
| 44 | 田青海 | 医师执业注册(注销) | X10410400000065 | 2025/10/21 |
豫公网安备 41042502000146号