| 序号 | 申请人 | 申请业务 | 执业证编号 | 办结日期 |
| 1 | 晋佳玉 | 护士执业注册(首次注册) | 202541016347 | 2025/10/27 |
| 2 | 杨婉静 | 护士执业注册(重新注册) | 202041010776 | 2025/10/27 |
| 3 | 杨晓雨 | 护士执业注册(首次注册) | 202541016503 | 2025/10/28 |
| 4 | 魏耀华 | 护士执业注册(首次注册) | 202541016579 | 2025/10/29 |
| 5 | 刘梦佳 | 护士执业注册(首次注册) | 202541016580 | 2025/10/29 |
| 6 | 王雨 | 护士执业注册(变更执业地点) | 202441024534 | 2025/10/27 |
| 7 | 杨烁硕 | 护士执业注册(变更执业地点) | 201441019117 | 2025/10/27 |
| 8 | 刘巧令 | 护士执业注册(变更执业地点) | 202441015212 | 2025/10/27 |
| 9 | 赵飞蝶 | 护士执业注册(变更执业地点) | 201341000747 | 2025/10/30 |
| 10 | 付梦倩 | 医师执业注册(首次注册) | 220410425000070 | 2025/10/27 |
| 11 | 刘鹏博 | 医师执业注册(首次注册) | 220410425000071 | 2025/10/27 |
| 12 | 孙艳艳 | 医师执业注册(首次注册) | 241410425000083 | 2025/10/27 |
| 13 | 魏向北 | 医师执业注册(首次注册) | 210410425000560 | 2025/10/28 |
| 14 | 王要磊 | 医师执业注册(首次注册) | 210410425000561 | 2025/10/28 |
| 15 | 李澍一 | 医师执业注册(首次注册) | 210410425000562 | 2025/10/28 |
| 16 | 栗耀飞 | 医师执业注册(首次注册) | 241411023000074 | 2025/10/28 |
| 17 | 徐长安 | 医师执业注册(助理升执业) | 242410425000075 | 2025/10/28 |
| 18 | 叶倩文 | 医师执业注册(首次注册) | 210410425000563 | 2025/10/28 |
| 19 | 薛晗珂 | 医师执业注册(首次注册) | 210410425000564 | 2025/10/28 |
| 20 | 武冠友 | 医师执业注册(助理升执业) | 210410425000487 | 2025/10/28 |
| 21 | 陈艳玲 | 医师执业注册(助理升执业) | 220410425000047 | 2025/10/28 |
| 22 | 王朝阳 | 医师执业注册(助理升执业) | 220410400000508 | 2025/10/28 |
| 23 | 周科锐 | 医师执业注册(助理升执业) | 210410425000429 | 2025/10/29 |
| 24 | 孙晓静 | 医师执业注册(助理升执业) | 241410425000064 | 2025/10/29 |
| 25 | 闵瑶琦 | 医师执业注册(助理升执业) | 210410482001099 | 2025/10/30 |
| 26 | 何奕漾 | 医师执业注册(首次注册) | 220410425000072 | 2025/10/30 |
| 27 | 程飘 | 医师执业注册(首次注册) | 220410425000073 | 2025/10/30 |
| 28 | 王丹丹 | 医师执业注册(助理升执业) | 210410425000405 | 2025/10/31 |
| 29 | 王艳辉 | 医师执业注册(助理升执业) | 210410425000404 | 2025/10/27 |
| 30 | 李宝玉 | 医师执业注册(变更执业地点) | 141410403000052 | 2025/10/28 |
| 31 | 步凌云 | 医师执业注册(变更执业范围) | 210410425000510 | 2025/10/30 |
豫公网安备 41042502000146号