2018年5月行政处罚案件信息公开汇总表
| 编号 | 案件 | 办案 | 行政处罚决定书文号 | 处罚种类 | 依据法律法规条款 | 案件来源 | |
| 审核 | 单位 | 行为人 | |||||
| 时间 | |||||||
| 1 | 5.2 | 薛店所 | 靳欢乐 | 75 | 罚款人民币8000元 | 《食品安全法》第126条第1款第3项 | 监督检查 |
| 2 | 5.2 | 卢胜伟 | 郏县王晓峰干菜店 | 76 | 1、没收违法经营的食品 | 《食品安全法》第125条第1款第2项 | 监督检查 |
| 王晓峰 | 2、罚款人民币10000元 | ||||||
| 3 | 5.2 | 李口所 | 王科娜 | 77 | 罚款8000元 | 《食品安全法》第126条第1款第3项 | 监督检查 |
| 4 | 5.2 | 龙山所 | 郏县城关卫生院 | 78 | 罚款人民币15000元 | 《医疗器械监督管理条例》第67条第1款 | 监督检查 |
| 高殿修 | |||||||
| 5 | 5.2 | 龙山所 | 郏县第二高级中学 侯书铭 | 79 | 罚款人民币5000元 | 《食品安全法》第126条第1款第3项 | 监督检查 |
| 6 | 5.4 | 白庙所 | 郏县傅清祥小吃店 傅清祥 | 80 | 罚款人民币2000元 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条第2项 | 监督检查 |
| 7 | 5.4 | 姚庄所 | 郏县万家乐超市 | 81 | 罚款人民币3000元 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条第2项 | 监督检查 |
| 刘帅飞 | |||||||
| 8 | 5.4 | 姚庄所 | 郏县爱尚超市 | 82 | 罚款人民币5000元 | 《食品安全法》第126条第1款第3项 | 监督检查 |
| 张超杰 | |||||||
| 9 | 5.4 | 渣园所 | 郏县第一高级中学 李刚 | 83 | 罚款人民币10000元 | 《食品安全法》第126条第1款第3项 | 监督检查 |
| 10 | 5.7 | 药化股 | 郏县堂街镇卫生院 李平安 | 84 | 罚款人民币15000元 | 《医疗器械监督管理条例》第67条第3项 | 监督检查 |
| 11 | 5.7 | 东城所 | 郏县大屯学校 | 85 | 罚款人民币5000元 | 《食品安全法》第126条第1款第3项 | 监督检查 |
| 蔡锋飞 | |||||||
| 12 | 5.7 | 龙山所 | 郏县第一实验中学 秦占顺 | 86 | 罚款人民币5000元 | 《食品安全法》第126条第1款第3项 | 监督检查 |
| 13 | 5.7 | 龙山所 | 郏县万客欢超市 | 87 | 1、没收违法经营的食品96杯 | 《食品安全法》第125条第1款第2项 | 监督检查 |
| 孙红霞 | 2、并处罚款人民币5000元 | ||||||
| 14 | 5.9 | 冢头所 | 王国恩 | 88 | 1、警告 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条第2项 | 监督检查 |
| 2、并处罚款人民币1600元 | |||||||
| 15 | 5.9 | 冢头所 | 郏县冢头镇北街学校 | 89 | 1、警告 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》第29条 | 监督检查 |
| 张小舟 | 2、并处罚款人民币4000元 | ||||||
| 16 | 5.9 | 东城所 | 河南爱心大药房有限公司郏县行政路二分店 | 90 | 罚款人民币5000元 | 《食品安全法》第126条第1款第3项 | 监督检查 |
| 张晓娜 | |||||||
| 17 | 5.9 | 龙山所 | 郏县慧星城小学 | 91 | 罚款人民币5000元 | 《食品安全法》第126条第1款第3项 | 监督检查 |
| 邢攀珂 | |||||||
| 18 | 5.9 | 龙山所 | 郏县李彐平超市 | 92 | 罚款人民币3000元 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条第2项 | 监督检查 |
| 李彐平 | |||||||
| 19 | 5.9 | 白庙所 | 郏县花雕醉鸡小吃店 柳乐飞 | 93 | 罚款人民币5000元 | 《食品安全法》第126条第1款第3项 | 监督检查 |
| 20 | 5.1 | 王集所 | 郏县王集乡卫生院 周光阳 | 94 | 罚款人民币10000元 | 《医疗器械监督管理条例》第68条第1款 | 监督检查 |
| 21 | 5.11 | 龙山所 | 郏县西街学校 | 95 | 罚款人民币5000元 | 《食品安全法》第126条第1款第3项 | 监督检查 |
| 宁满盈 | |||||||
| 22 | 5.11 | 龙山所 | 郏县冰火奶茶店 | 96 | 1、没收违法所得96元 | 《食品安全法》第125条第1款第2项 | 监督检查 |
| 杨晓会 | 2、并处罚款5000元 | ||||||
| 23 | 5.11 | 卢胜伟 | 郏县万丰购物广场 郑亚琴 | 97 | 1、没收标签不符合食品安全规定食品3袋 | 《食品安全法》第125条第1款第2项 | 投诉举报 |
| 2、并处罚款5000元 | |||||||
| 24 | 5.11 | 姚庄所 | 郏县一面缘面馆 | 98 | 罚款人民币2000元 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条第2项 | 监督检查 |
| 王巧君 | |||||||
| 25 | 5.11 | 卢胜伟 | 郏县一帆超市 | 99 | 1、没收违法经营的食品10箱 | 《食品安全法》第125条第1款第2项 | 监督检查 |
| 徐杰娃 | 2、罚款人民币25000元 | ||||||
| 26 | 5.11 | 药化股 | 河南爱心大药房有限公司郏县冢头一分店 | 100 | 罚款人民币2000元 | 《药品流通监督管理办法》第三十八条第一款、第二款 | 监督检查 |
| 27 | 5.15 | 安良所 | 郏县安良镇神前村卫生室 | 101 | 罚款人民币2000元 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第三十条第一款第一项 | 监督检查 |
| 28 | 5.16 | 东城所 | 郏县三国演义火锅店 | 102 | 1、警告 | 《食品生产经营日常监督管理办法》第29条 | 监督检查 |
| 王卫文 | 2、罚款人民币3000元 | ||||||
| 29 | 刘霞 | 103 | 罚款人民币2000元 | 《医疗器械监督管理条例》第六十五条第一款 | 监督检查 | ||
| 5.16 | 茨芭所 | ||||||
| 30 | 郏县万家福超市 | 104 | 1、没收金山菊面8袋和姜汁红糖3袋 | 《食品安全法》第125条第1款第2项 | 监督检查 | ||
| 5.16 | 雷利杰 | 林邵友 | 2、罚款人民币5000元 | ||||
| 31 | 郏县富鑫购物广场 王付轻 | 105 | 1、没收爱妇纯正红糖10袋 | 《食品安全法》第125条第1款第2项 | 监督检查 | ||
| 5.16 | 雷利杰 | 2、罚款人民币5000元 | |||||
| 32 | 郏县辛丹丹胡辣汤店 | 106 | 罚款人民币3000元 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 监督检查 | ||
| 5.16 | 姚庄所 | 辛丹丹 | |||||
| 33 | 郏县克利揽锅菜店 | 107 | 罚款人民币3000元 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条第1款第2项 | 监督检查 | ||
| 5.16 | 姚庄所 | 刘俊锋 | |||||
| 34 | 河南广德润医疗器械有限公司 | 108 | 罚款人民币10000元 | 《医疗器械监督管理条例》第六十七条第一项 | 监督检查 | ||
| 5.16 | 张中献 | 邹小平 | |||||
| 35 | 5.17 | 姚庄所 | 郏县东城家家乐超市 | 109 | 罚款人民币5000元 | 依据:《食品安全法》第126条第1款第3项 | 监督检查 |
| 汪凯阁 | |||||||
| 36 | 5.17 | 茨芭所 | 郏县茨芭镇斌英小学 | 110 | 罚款人民币7000元 | 依据:《食品安全法》第126条第1款第6项 | 监督检查 |
| 37 | 5.18 | 薛店所 | 吴兵朝(聚水塘家宴) | 111 | 罚款人民币5000元 | 依据:《食品安全法》第126条第1款第3项 | 监督检查 |
| 38 | 5.18 | 薛店所 | 张俊锋(郏县俊锋高汤烩面) | 112 | 1、警告 | 《食品生产经营日常监督管理办法》第29条 | 监督检查 |
| 2、罚款人民币3000元 | |||||||
| 39 | 5.21 | 郏县万客隆食品百货商行 秦天志 | 113 | 1、警告 | 《食品生产经营日常监督管理办法》第29条 | 监督检查 | |
| 东城所 | 2、罚款人民币3000元 | ||||||
| 40 | 5.21 | 郏县茨芭镇后李村卫生室 | 114 | 罚款人民币6000元 | 依据:《医疗器械监督管理条例》第68条第1款第2项 | 监督检查 | |
| 茨芭所 | |||||||
| 41 | 5.21 | 龙山所 | 郏县民生大药房有限公司二分店 石欢欢 | 115 | 1、没收标签不符合食品安全规定的食品11袋 | 依据:《食品安全法》第125条第1款第2项 | 监督检查 |
| 2、并处罚款5000元 | |||||||
| 42 | 5.21 | 龙山所 | 河南省爱心大药房有限公司郏县行政路分店 | 116 | 1、没收标签不符合食品安全规定的食品11袋 | 依据:《食品安全法》第125条第1款第2项 | 监督检查 |
| 2、罚款人民币5000元 | |||||||
| 43 | 5.24 | 郏县锐达源购物广场 冯启龙 | 117 | 1、警告 | 依据:《食品安全法》第125条第1款第2项 | 投诉举报 | |
| 卢胜伟 | 2、没收产妇红糖8袋 | ||||||
| 3、罚款人民币5000元 | |||||||
| 44 | 5.24 | 王集所 | 郏县恒大食府 | 118 | 罚款人民币8000元 | 《食品安全法》第126条第1款第6项 | 监督检查 |
| 张松恒 | |||||||
| 45 | 5.25 | 长桥所 | 刘建涛(郏县朝通便民超市) | 119 | 1、警告 | 《食品生产经营日常监督管理办法》第29条 | 监督检查 |
| 2、罚款人民币2000元 | |||||||
| 46 | 5.25 | 药化股 | 河南爱心大药房有限公司郏县十字街分店 | 120 | 1、停业整顿1天 | 《药品管理法》第78条 | 监督检查 |
| 2、罚款人民币10000元 |
豫公网安备 41042502000146号