涉企检查频次上限
序号 | 行政检查事项名称 | 检查对象 | 检查方式 | 是否采用“双随机、一公开”方式 | 联合部门 | 检查频次、上限 |
1 | 对肥料生产、经营、使用的监督检查 | 有关单位和个人 | 现场检查 | 是 | 市场监管局 | 2次/年 |
2 | 对农作物种子生产经营的监督检查 | 有关单位和个人 | 现场检查 | 是 | 市场监管局 | 2次/年 |
3 | 对农药生产、经营、使用的监督检查 | 有关单位和个人 | 现场检查 | 是 | 市场监管局 | 2次/年 |
4 | 对农产品质量安全的监督检查 | 有关单位和个人 | 现场检查 | 是 | 市场监管局 | 2次/年 |
5 | 对兽药经营活动的监督检查 | 有关单位和个人 | 现场检查 | 是 | 市场监管局 | 2次/年 |
6 | 对畜禽屠宰活动的监督检查 | 有关单位和个人 | 现场检查 | 是 | 市场监管局 | 2次/年 |
7 | 对饲料和饲料添加剂生产、经营活动监督检查 | 有关单位和个人 | 现场检查 | 是 | 市场监管局 | 2次/年 |
8 | 对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理 | 有关单位和个人 | 现场检查 | 是 | 市场监管局 | 2次/年 |
9 | 动物诊疗机构监管 | 有关单位和个人 | 现场检查 | 是 | 市场监管局 | 2次/年 |
豫公网安备 41042502000146号